Indizes

ATX 3.526,95 +0,10% 12:49
ATX Prime 1.772,71 +0,14% 12:48
DAX (L&S) 18.508,00 -0,04% 13:05
Dow Jones 39.760,08 +1,22% 21:20
MDAX 27.091,95 +0,82% 00:00
TecDAX 3.457,36 +0,35% 00:00
Nasdaq 100 18.280,84 +0,39% 21:30
EUR/USD 1,0785 -0,3990% 13:01
EUR/GBP 0,8551 -0,1790% 13:01
EUR/JPY 163,2018 -0,3331% 13:01
EUR/CHF 0,9768 -0,1838% 13:01
Gold 2.204,61 +0,51% 11:30
Platin 896,78 -0,25% 10:45
Silber 24,50 -1,41% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0785 -0,3990% 28.03.2024 | 13:01
EUR/GBP 0,8551 -0,1790% 28.03.2024 | 13:01
EUR/JPY 163,2018 -0,3331% 28.03.2024 | 13:01
EUR/CHF 0,9768 -0,1838% 28.03.2024 | 13:01

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.204,61 +0,51% 28.03.2024 | 11:30
Platin 896,78 -0,25% 28.03.2024 | 10:45
Silber 24,50 -1,41% 27.03.2024 | 13:00
Andritz AG

Dividendenzahlung


BayWa AG

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


Booking Holdings Inc.

Dividendenzahlung


CANCOM SE

Jahresabschluss


CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


Dermapharm Holding SE

Jahresabschluss


Energiekontor AG

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


flatexDEGIRO AG

Jahresabschluss


28.

März 24