Indizes

ATX 3.575,25 +0,59% 16:49
ATX Prime 1.789,45 +0,58% 16:50
DAX (L&S) 18.113,00 +0,96% 17:06
Dow Jones 38.239,98 +0,67% 00:00
MDAX 26.289,73 +1,15% 00:00
TecDAX 3.216,95 +0,93% 00:00
Nasdaq 100 17.210,89 +1,02% 00:00
EUR/USD 1,0695 +0,3792% 17:02
EUR/GBP 0,8603 -0,2700% 17:02
EUR/JPY 165,5448 +0,3482% 17:02
EUR/CHF 0,9739 +0,2334% 17:02
Gold 2.330,34 -0,35% 16:00
Platin 906,21 -2,21% 15:00
Silber 26,92 -2,93% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0695 +0,3792% 23.04.2024 | 17:02
EUR/GBP 0,8603 -0,2700% 23.04.2024 | 17:02
EUR/JPY 165,5448 +0,3482% 23.04.2024 | 17:02
EUR/CHF 0,9739 +0,2334% 23.04.2024 | 17:02

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.330,34 -0,35% 23.04.2024 | 16:00
Platin 906,21 -2,21% 23.04.2024 | 15:00
Silber 26,92 -2,93% 23.04.2024 | 13:00
Amadeus Fire AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Baker Hughes Company

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Beiersdorf AG

Dividendenzahlung


CoStar

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Deutsche Börse AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Enphase Energy Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


EuroTelesites AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


GE Aerospace

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


23.

Apr. 24