Indizes

ATX 3.575,20 +0,59% 17:02
ATX Prime 1.789,13 +0,57% 17:02
DAX (L&S) 18.132,50 +1,07% 17:19
Dow Jones 38.239,98 +0,67% 00:00
MDAX 26.289,73 +1,15% 00:00
TecDAX 3.216,95 +0,93% 00:00
Nasdaq 100 17.210,89 +1,02% 00:00
EUR/USD 1,0697 +0,4064% 17:12
EUR/GBP 0,8600 -0,3058% 17:12
EUR/JPY 165,6285 +0,3990% 17:12
EUR/CHF 0,9744 +0,2831% 17:12
Gold 2.330,34 -0,35% 16:00
Platin 906,21 -2,21% 15:00
Silber 26,92 -2,93% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0697 +0,4064% 23.04.2024 | 17:12
EUR/GBP 0,8600 -0,3058% 23.04.2024 | 17:12
EUR/JPY 165,6285 +0,3990% 23.04.2024 | 17:12
EUR/CHF 0,9744 +0,2831% 23.04.2024 | 17:12

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.330,34 -0,35% 23.04.2024 | 16:00
Platin 906,21 -2,21% 23.04.2024 | 15:00
Silber 26,92 -2,93% 23.04.2024 | 13:00
Amadeus Fire AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Baker Hughes Company

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Beiersdorf AG

Dividendenzahlung


CoStar

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Deutsche Börse AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Enphase Energy Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


EuroTelesites AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


GE Aerospace

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


23.

Apr. 24