Indizes

ATX 3.559,34 +0,70% 17:50
ATX Prime 1.784,54 +0,55% 17:50
DAX (L&S) 18.153,00 +0,63% 22:58
Dow Jones 38.778,10 +0,49% 22:20
MDAX 25.719,43 -1,36% 00:00
TecDAX 3.353,26 -1,39% 00:00
Nasdaq 100 19.902,75 +1,24% 22:30
EUR/USD 1,0732 -0,0261% 23:19
EUR/GBP 0,8449 -0,0025% 23:19
EUR/JPY 169,2344 -0,0416% 23:19
EUR/CHF 0,9550 +0,0147% 23:19
Gold 2.321,08 -0,38% 16:00
Platin 961,19 +1,25% 15:00
Silber 29,25 -0,04% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0732 -0,0261% 17.06.2024 | 23:19
EUR/GBP 0,8449 -0,0025% 17.06.2024 | 23:19
EUR/JPY 169,2344 -0,0416% 17.06.2024 | 23:19
EUR/CHF 0,9550 +0,0147% 17.06.2024 | 23:19

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.321,08 -0,38% 17.06.2024 | 16:00
Platin 961,19 +1,25% 17.06.2024 | 15:00
Silber 29,25 -0,04% 17.06.2024 | 13:00
Alphabet Inc.

Dividendenzahlung


Alphabet Inc.

Dividendenzahlung


Analog Devices Inc.

Dividendenzahlung


Frauenthal Holding AG

Hauptversammlung


McDonald's Corp.

Dividendenzahlung


Merck & Co. Inc.

Dividendenstichtag


Merck & Co. Inc.

Ex Dividende


PATRIZIA AG

Dividendenzahlung


17.

Juni 24