Indizes

ATX 3.516,90 +0,25% 10:56
ATX Prime 1.761,97 +0,22% 10:56
DAX (L&S) 17.793,50 +0,12% 11:11
Dow Jones 37.753,31 -0,12% 22:20
MDAX 25.926,74 -0,18% 00:00
TecDAX 3.257,06 -1,07% 00:00
Nasdaq 100 17.493,62 -1,24% 22:30
EUR/USD 1,0679 +0,0590% 11:12
EUR/GBP 0,8561 -0,0973% 11:12
EUR/JPY 164,8706 +0,0552% 11:12
EUR/CHF 0,9705 -0,1594% 11:12
Gold 2.393,39 +1,14% 16:00
Platin 946,29 -0,58% 10:44
Silber 28,50 +0,85% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0679 +0,0590% 18.04.2024 | 11:12
EUR/GBP 0,8561 -0,0973% 18.04.2024 | 11:12
EUR/JPY 164,8706 +0,0552% 18.04.2024 | 11:12
EUR/CHF 0,9705 -0,1594% 18.04.2024 | 11:12

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.393,39 +1,14% 17.04.2024 | 16:00
Platin 946,29 -0,58% 18.04.2024 | 10:44
Silber 28,50 +0,85% 17.04.2024 | 13:00
ADVA Optical Networking SE

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


Airbus SE

Dividendenzahlung


AMAG Austria Metall AG

Dividendenzahlung


ams-OSRAM AG

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


ams-OSRAM AG

Jahresabschluss


Beiersdorf AG

Hauptversammlung


Intuit Inc.

Dividendenzahlung


18.

Apr. 24