Indizes

ATX 3.695,69 -0,39% 09:09
ATX Prime 1.851,49 -0,42% 09:09
DAX (L&S) 18.632,00 -0,19% 09:25
Dow Jones 38.852,86 -0,55% 22:20
MDAX 27.134,66 -0,54% 00:00
TecDAX 3.410,83 -0,84% 00:00
Nasdaq 100 18.869,44 +0,32% 22:30
EUR/USD 1,0857 0,0000% 09:26
EUR/GBP 0,8502 -0,0630% 09:26
EUR/JPY 170,4818 -0,0977% 09:26
EUR/CHF 0,9902 -0,0465% 09:26
Gold 2.354,88 -0,01% 16:00
Platin 1.052,07 +0,06% 15:00
Silber 31,59 +2,30% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0857 0,0000% 29.05.2024 | 09:26
EUR/GBP 0,8502 -0,0630% 29.05.2024 | 09:26
EUR/JPY 170,4818 -0,0977% 29.05.2024 | 09:26
EUR/CHF 0,9902 -0,0465% 29.05.2024 | 09:26

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.354,88 -0,01% 28.05.2024 | 16:00
Platin 1.052,07 +0,06% 28.05.2024 | 15:00
Silber 31,59 +2,30% 28.05.2024 | 13:00
Aroundtown SA

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Burgenland Holding AG

Quartalszahlen 2. Quartal/Halbjahresbericht


Chevron Corp.

Hauptversammlung


29.

Mai 24