Indizes

ATX 3.504,26 -0,99% 14:23
ATX Prime 1.756,75 -1,00% 14:23
DAX (L&S) 17.859,00 -0,12% 14:40
Dow Jones 37.735,11 -0,65% 22:20
MDAX 26.447,14 -0,49% 00:00
TecDAX 3.334,32 +0,24% 00:00
Nasdaq 100 17.706,83 -1,65% 22:30
EUR/USD 1,0651 +0,2532% 14:40
EUR/GBP 0,8542 +0,0580% 14:40
EUR/JPY 164,6421 +0,4479% 14:40
EUR/CHF 0,9710 +0,2580% 14:40
Gold 2.367,78 +0,82% 11:30
Platin 966,42 -0,84% 10:44
Silber 28,26 -0,67% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0651 +0,2532% 16.04.2024 | 14:40
EUR/GBP 0,8542 +0,0580% 16.04.2024 | 14:40
EUR/JPY 164,6421 +0,4479% 16.04.2024 | 14:40
EUR/CHF 0,9710 +0,2580% 16.04.2024 | 14:40

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.367,78 +0,82% 16.04.2024 | 11:30
Platin 966,42 -0,84% 16.04.2024 | 10:44
Silber 28,26 -0,67% 16.04.2024 | 13:00
Airbus SE

Ex Dividende


AMAG Austria Metall AG

Ex Dividende


Beiersdorf AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


JB Hunt Transport Services Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Johnson & Johnson

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Marinomed Biotech AG

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


Micron Technology Inc.

Dividendenzahlung


Nagarro SE

Jahresabschluss


16.

Apr. 24