Indizes

ATX 3.658,69 -0,36% 17:50
ATX Prime 1.834,47 -0,33% 17:50
DAX (L&S) 18.466,00 -0,32% 08:46
Dow Jones 38.798,99 -0,22% 22:20
MDAX 26.861,07 -0,62% 17:50
TecDAX 3.454,73 +0,29% 17:50
Nasdaq 100 19.000,95 -0,11% 22:30
EUR/USD 1,0758 -0,4046% 08:46
EUR/GBP 0,8464 -0,3272% 08:46
EUR/JPY 169,0648 -0,1525% 08:46
EUR/CHF 0,9659 -0,2659% 08:46
Gold 2.309,78 -2,16% 16:00
Platin 980,42 -1,71% 15:00
Silber 30,32 +0,06% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0758 -0,4046% 10.06.2024 | 08:46
EUR/GBP 0,8464 -0,3272% 10.06.2024 | 08:46
EUR/JPY 169,0648 -0,1525% 10.06.2024 | 08:46
EUR/CHF 0,9659 -0,2659% 10.06.2024 | 08:46

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.309,78 -2,16% 07.06.2024 | 16:00
Platin 980,42 -1,71% 07.06.2024 | 15:00
Silber 30,32 +0,06% 07.06.2024 | 13:00
Alphabet Inc.

Ex Dividende


Alphabet Inc.

Ex Dividende


CANCOM SE

Dividendenzahlung


CEWE Stiftung & Co. KGaA

Dividendenzahlung


Chevron Corp.

Dividendenzahlung


Comcast Corp.

Hauptversammlung


Constellation Energy Corp

Dividendenzahlung


10.

Juni 24