Indizes

ATX 3.711,92 -0,28% 17:50
ATX Prime 1.859,23 -0,27% 17:50
DAX (L&S) 18.880,00 +0,58% 22:58
Dow Jones 39.908,00 +0,88% 22:20
MDAX 27.451,38 +0,85% 17:50
TecDAX 3.461,62 +1,14% 17:50
Nasdaq 100 18.596,65 +1,49% 22:30
EUR/USD 1,0891 +0,0680% 03:05
EUR/GBP 0,8579 -0,0106% 03:05
EUR/JPY 167,4703 -0,6597% 03:05
EUR/CHF 0,9797 -0,2281% 03:05
Gold 2.357,42 +0,15% 16:00
Platin 1.049,93 +3,15% 15:00
Silber 28,82 +1,38% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0891 +0,0680% 16.05.2024 | 03:05
EUR/GBP 0,8579 -0,0106% 16.05.2024 | 03:05
EUR/JPY 167,4703 -0,6597% 16.05.2024 | 03:05
EUR/CHF 0,9797 -0,2281% 16.05.2024 | 03:05

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.357,42 +0,15% 15.05.2024 | 16:00
Platin 1.049,93 +3,15% 15.05.2024 | 15:00
Silber 28,82 +1,38% 15.05.2024 | 13:00
Baidu Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Baker Hughes Company

Dividendenzahlung


Bilfinger SE

Ex Dividende


BKS Bank AG

Dividendenzahlung


BMW AG

Ex Dividende


Chevron Corp.

Ex Dividende


Copart Inc.

Quartalszahlen 3. Quartal/Neunmonatszahlen


CTS EVENTIM AG & Co. KGaA

Dividendenstichtag


16.

Mai 24