Indizes

ATX 3.610,19 +0,54% 14:54
ATX Prime 1.807,89 +0,55% 14:55
DAX (L&S) 18.143,50 +0,47% 15:12
Dow Jones 38.675,68 +1,18% 22:20
MDAX 26.300,82 +0,18% 00:00
TecDAX 3.266,22 +0,81% 00:00
Nasdaq 100 17.890,80 +1,99% 22:30
EUR/USD 1,0784 +0,1998% 15:12
EUR/GBP 0,8569 -0,1120% 15:12
EUR/JPY 165,6316 +0,6223% 15:12
EUR/CHF 0,9746 +0,0532% 15:12
Gold 2.318,16 +0,81% 11:30
Platin 964,14 -0,11% 10:45
Silber 27,14 +2,32% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0784 +0,1998% 06.05.2024 | 15:12
EUR/GBP 0,8569 -0,1120% 06.05.2024 | 15:12
EUR/JPY 165,6316 +0,6223% 06.05.2024 | 15:12
EUR/CHF 0,9746 +0,0532% 06.05.2024 | 15:12

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.318,16 +0,81% 06.05.2024 | 11:30
Platin 964,14 -0,11% 06.05.2024 | 10:45
Silber 27,14 +2,32% 06.05.2024 | 13:00
ADTRAN Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


American Express Company

Hauptversammlung


Atoss Software AG

Dividendenzahlung


Commerzbank AG

Dividendenzahlung


Deutsche Post AG

Ex Dividende


Fraport AG

Dividendenzahlung


GEA Group AG

Dividendenzahlung


Grenke AG

Dividendenzahlung


06.

Mai 24