Indizes

ATX 3.523,55 +0,44% 15:09
ATX Prime 1.764,79 +0,38% 15:10
DAX (L&S) 17.781,00 +0,05% 15:25
Dow Jones 37.753,31 -0,12% 22:20
MDAX 25.926,74 -0,18% 00:00
TecDAX 3.257,06 -1,07% 00:00
Nasdaq 100 17.493,62 -1,24% 22:30
EUR/USD 1,0658 -0,1434% 15:19
EUR/GBP 0,8555 -0,1698% 15:19
EUR/JPY 164,5689 -0,1280% 15:19
EUR/CHF 0,9702 -0,1914% 15:19
Gold 2.378,97 -0,60% 11:30
Platin 940,51 -1,19% 15:00
Silber 28,49 -0,04% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0658 -0,1434% 18.04.2024 | 15:19
EUR/GBP 0,8555 -0,1698% 18.04.2024 | 15:19
EUR/JPY 164,5689 -0,1280% 18.04.2024 | 15:19
EUR/CHF 0,9702 -0,1914% 18.04.2024 | 15:19

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.378,97 -0,60% 18.04.2024 | 11:30
Platin 940,51 -1,19% 18.04.2024 | 15:00
Silber 28,49 -0,04% 18.04.2024 | 13:00
ADVA Optical Networking SE

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


Airbus SE

Dividendenzahlung


AMAG Austria Metall AG

Dividendenzahlung


ams-OSRAM AG

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


ams-OSRAM AG

Jahresabschluss


Beiersdorf AG

Hauptversammlung


Intuit Inc.

Dividendenzahlung


18.

Apr. 24