Indizes

ATX 3.650,71 +0,23% 09:55
ATX Prime 1.829,75 +0,18% 09:55
DAX (L&S) 18.514,00 +0,28% 10:11
Dow Jones 38.711,29 +0,36% 22:20
MDAX 26.779,99 -0,68% 00:00
TecDAX 3.358,95 -0,26% 00:00
Nasdaq 100 18.654,84 +0,29% 22:30
EUR/USD 1,0874 -0,0469% 10:12
EUR/GBP 0,8510 -0,1062% 10:12
EUR/JPY 169,7343 +0,7273% 10:12
EUR/CHF 0,9704 +0,2050% 10:12
Gold 2.324,71 -0,45% 16:00
Platin 1.010,98 -1,88% 15:00
Silber 29,74 -2,04% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0874 -0,0469% 05.06.2024 | 10:12
EUR/GBP 0,8510 -0,1062% 05.06.2024 | 10:12
EUR/JPY 169,7343 +0,7273% 05.06.2024 | 10:12
EUR/CHF 0,9704 +0,2050% 05.06.2024 | 10:12

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.324,71 -0,45% 04.06.2024 | 16:00
Platin 1.010,98 -1,88% 04.06.2024 | 15:00
Silber 29,74 -2,04% 04.06.2024 | 13:00
adesso SE

Ex Dividende


CANCOM SE

Hauptversammlung


CEWE Stiftung & Co. KGaA

Hauptversammlung


Dollar Tree Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Evonik Industries AG

Ex Dividende


flatexDEGIRO AG

Ex Dividende


Flughafen Wien AG

Hauptversammlung


Gerresheimer AG

Hauptversammlung


05.

Juni 24