Indizes

ATX 3.652,33 -0,17% 17:50
ATX Prime 1.830,91 -0,19% 17:50
DAX (L&S) 18.544,00 +0,16% 08:25
Dow Jones 38.868,04 +0,18% 22:20
MDAX 26.741,07 -0,45% 17:50
TecDAX 3.449,77 -0,14% 17:50
Nasdaq 100 19.074,68 +0,39% 22:30
EUR/USD 1,0769 +0,0344% 08:26
EUR/GBP 0,8462 +0,0713% 08:26
EUR/JPY 169,4059 +0,2066% 08:26
EUR/CHF 0,9656 +0,0389% 08:26
Gold 2.305,89 -0,17% 16:00
Platin 975,49 -0,50% 15:00
Silber 29,71 -2,00% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0769 +0,0344% 11.06.2024 | 08:26
EUR/GBP 0,8462 +0,0713% 11.06.2024 | 08:26
EUR/JPY 169,4059 +0,2066% 11.06.2024 | 08:26
EUR/CHF 0,9656 +0,0389% 11.06.2024 | 08:26

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.305,89 -0,17% 10.06.2024 | 16:00
Platin 975,49 -0,50% 10.06.2024 | 15:00
Silber 29,71 -2,00% 10.06.2024 | 13:00
BayWa AG

Hauptversammlung


Bechtle AG

Hauptversammlung


CDW Corporation

Dividendenzahlung


Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Dividendenstichtag


DWS Group GmbH & Co. KGaA

Dividendenzahlung


Flughafen Wien AG

Dividendenstichtag


Frequentis AG

Ex Dividende


Heidelberger Druckmaschinen AG

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


11.

Juni 24