Indizes

ATX 3.507,97 +0,30% 17:50
ATX Prime 1.758,08 +0,29% 17:50
DAX (L&S) 17.773,00 -0,01% 22:58
Dow Jones 37.753,31 -0,12% 22:20
MDAX 25.926,74 -0,18% 17:50
TecDAX 3.257,06 -1,07% 17:50
Nasdaq 100 17.493,62 -1,24% 22:30
EUR/USD 1,0667 -0,0543% 02:05
EUR/GBP 0,8568 -0,0239% 02:05
EUR/JPY 164,6816 -0,0595% 02:05
EUR/CHF 0,9715 -0,0610% 02:05
Gold 2.393,39 +1,14% 16:00
Platin 951,80 -1,67% 15:00
Silber 28,50 +0,85% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0667 -0,0543% 18.04.2024 | 02:05
EUR/GBP 0,8568 -0,0239% 18.04.2024 | 02:05
EUR/JPY 164,6816 -0,0595% 18.04.2024 | 02:05
EUR/CHF 0,9715 -0,0610% 18.04.2024 | 02:05

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.393,39 +1,14% 17.04.2024 | 16:00
Platin 951,80 -1,67% 17.04.2024 | 15:00
Silber 28,50 +0,85% 17.04.2024 | 13:00
ADVA Optical Networking SE

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


Airbus SE

Dividendenzahlung


AMAG Austria Metall AG

Dividendenzahlung


ams-OSRAM AG

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


ams-OSRAM AG

Jahresabschluss


Beiersdorf AG

Hauptversammlung


Intuit Inc.

Dividendenzahlung


18.

Apr. 24