Indizes

ATX 3.630,57 -0,77% 10:29
ATX Prime 1.820,66 -0,75% 10:30
DAX (L&S) 18.424,00 -0,55% 10:46
Dow Jones 38.798,99 -0,22% 22:20
MDAX 26.861,07 -0,62% 00:00
TecDAX 3.454,73 +0,29% 00:00
Nasdaq 100 19.000,95 -0,11% 22:30
EUR/USD 1,0760 -0,3870% 10:46
EUR/GBP 0,8462 -0,3507% 10:46
EUR/JPY 168,9328 -0,2305% 10:46
EUR/CHF 0,9652 -0,3407% 10:46
Gold 2.309,78 -2,16% 16:00
Platin 980,42 -1,71% 15:00
Silber 30,32 +0,06% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0760 -0,3870% 10.06.2024 | 10:46
EUR/GBP 0,8462 -0,3507% 10.06.2024 | 10:46
EUR/JPY 168,9328 -0,2305% 10.06.2024 | 10:46
EUR/CHF 0,9652 -0,3407% 10.06.2024 | 10:46

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.309,78 -2,16% 07.06.2024 | 16:00
Platin 980,42 -1,71% 07.06.2024 | 15:00
Silber 30,32 +0,06% 07.06.2024 | 13:00
Alphabet Inc.

Ex Dividende


Alphabet Inc.

Ex Dividende


CANCOM SE

Dividendenzahlung


CEWE Stiftung & Co. KGaA

Dividendenzahlung


Chevron Corp.

Dividendenzahlung


Comcast Corp.

Hauptversammlung


Constellation Energy Corp

Dividendenzahlung


10.

Juni 24