Indizes

ATX 3.533,61 -1,95% 16:16
ATX Prime 1.774,80 -1,83% 16:17
DAX (L&S) 17.957,00 -1,81% 16:32
Dow Jones 38.647,10 -0,17% 00:00
MDAX 26.075,11 -2,61% 00:00
TecDAX 3.400,57 -1,76% 00:00
Nasdaq 100 19.576,92 +0,57% 00:00
EUR/USD 1,0676 -0,5774% 16:33
EUR/GBP 0,8431 +0,2119% 16:33
EUR/JPY 167,9250 -0,4022% 16:33
EUR/CHF 0,9511 -0,9091% 16:33
Gold 2.329,93 +0,85% 16:00
Platin 949,34 -0,94% 15:00
Silber 29,26 0,00% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0676 -0,5774% 14.06.2024 | 16:33
EUR/GBP 0,8431 +0,2119% 14.06.2024 | 16:33
EUR/JPY 167,9250 -0,4022% 14.06.2024 | 16:33
EUR/CHF 0,9511 -0,9091% 14.06.2024 | 16:33

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.329,93 +0,85% 14.06.2024 | 16:00
Platin 949,34 -0,94% 14.06.2024 | 15:00
Silber 29,26 0,00% 14.06.2024 | 13:00
ams-OSRAM AG

Hauptversammlung


Automatic Data Processing Inc.

Dividendenstichtag


Bechtle AG

Dividendenzahlung


Cintas Corp.

Dividendenzahlung


Coca-Cola Company

Ex Dividende


Coca-Cola Company

Dividendenstichtag


CSX Corporation

Dividendenzahlung


Dow Inc.

Dividendenzahlung


14.

Juni 24