Indizes

ATX 3.518,62 +0,30% 10:45
ATX Prime 1.762,63 +0,26% 10:45
DAX (L&S) 17.789,50 +0,09% 11:00
Dow Jones 37.753,31 -0,12% 22:20
MDAX 25.926,74 -0,18% 00:00
TecDAX 3.257,06 -1,07% 00:00
Nasdaq 100 17.493,62 -1,24% 22:30
EUR/USD 1,0678 +0,0478% 11:02
EUR/GBP 0,8561 -0,0962% 11:02
EUR/JPY 164,8355 +0,0339% 11:02
EUR/CHF 0,9703 -0,1870% 11:02
Gold 2.393,39 +1,14% 16:00
Platin 951,80 -1,67% 15:00
Silber 28,50 +0,85% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0678 +0,0478% 18.04.2024 | 11:02
EUR/GBP 0,8561 -0,0962% 18.04.2024 | 11:02
EUR/JPY 164,8355 +0,0339% 18.04.2024 | 11:02
EUR/CHF 0,9703 -0,1870% 18.04.2024 | 11:02

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.393,39 +1,14% 17.04.2024 | 16:00
Platin 951,80 -1,67% 17.04.2024 | 15:00
Silber 28,50 +0,85% 17.04.2024 | 13:00
ADVA Optical Networking SE

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


Airbus SE

Dividendenzahlung


AMAG Austria Metall AG

Dividendenzahlung


ams-OSRAM AG

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


ams-OSRAM AG

Jahresabschluss


Beiersdorf AG

Hauptversammlung


Intuit Inc.

Dividendenzahlung


18.

Apr. 24