Indizes

ATX 3.535,79 +0,35% 17:50
ATX Prime 1.777,48 +0,41% 17:50
DAX (L&S) 18.509,00 -0,03% 22:11
Dow Jones 39.807,37 +0,12% 21:20
MDAX 27.091,95 +0,82% 00:00
TecDAX 3.457,36 +0,35% 00:00
Nasdaq 100 18.254,69 -0,14% 21:30
EUR/USD 1,0789 +0,0037% 22:12
EUR/GBP 0,8547 +0,0094% 22:12
EUR/JPY 163,2958 +0,0251% 22:12
EUR/CHF 0,9724 -0,0292% 22:12
Gold 2.214,46 +0,96% 16:00
Platin 907,41 +0,94% 15:00
Silber 24,56 +0,22% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0789 +0,0037% 28.03.2024 | 22:12
EUR/GBP 0,8547 +0,0094% 28.03.2024 | 22:12
EUR/JPY 163,2958 +0,0251% 28.03.2024 | 22:12
EUR/CHF 0,9724 -0,0292% 28.03.2024 | 22:12

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.214,46 +0,96% 28.03.2024 | 16:00
Platin 907,41 +0,94% 28.03.2024 | 15:00
Silber 24,56 +0,22% 28.03.2024 | 13:00
Andritz AG

Dividendenzahlung


BayWa AG

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


Booking Holdings Inc.

Dividendenzahlung


CANCOM SE

Jahresabschluss


CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


Dermapharm Holding SE

Jahresabschluss


Energiekontor AG

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


flatexDEGIRO AG

Jahresabschluss


28.

März 24