Indizes

ATX 3.562,16 -0,51% 11:23
ATX Prime 1.786,22 -0,49% 11:24
DAX (L&S) 17.976,00 -0,22% 11:40
Dow Jones 38.460,92 -0,11% 22:20
MDAX 26.346,07 -1,05% 00:00
TecDAX 3.299,60 +0,39% 00:00
Nasdaq 100 17.526,80 +0,32% 22:30
EUR/USD 1,0726 +0,2477% 11:40
EUR/GBP 0,8568 -0,1931% 11:40
EUR/JPY 166,9461 +0,4452% 11:40
EUR/CHF 0,9787 -0,0424% 11:40
Gold 2.321,49 -0,38% 16:00
Platin 911,03 +0,27% 10:44
Silber 27,15 +0,84% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0726 +0,2477% 25.04.2024 | 11:40
EUR/GBP 0,8568 -0,1931% 25.04.2024 | 11:40
EUR/JPY 166,9461 +0,4452% 25.04.2024 | 11:40
EUR/CHF 0,9787 -0,0424% 25.04.2024 | 11:40

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.321,49 -0,38% 24.04.2024 | 16:00
Platin 911,03 +0,27% 25.04.2024 | 10:44
Silber 27,15 +0,84% 24.04.2024 | 13:00
Airbus SE

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Aixtron SE

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Alphabet Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Alphabet Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


American Airlines Group Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Andritz AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


AstraZeneca plc

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


AstraZeneca plc

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


25.

Apr. 24