Indizes

ATX 3.651,78 +0,02% 17:50
ATX Prime 1.830,55 +0,02% 17:50
DAX (L&S) 18.487,00 +0,27% 22:59
Dow Jones 38.111,48 -0,86% 22:20
MDAX 26.805,43 +0,81% 17:50
TecDAX 3.350,84 -0,34% 17:50
Nasdaq 100 18.538,66 -1,06% 22:30
EUR/USD 1,0824 -0,0757% 03:46
EUR/GBP 0,8507 -0,0110% 03:46
EUR/JPY 169,6128 -0,1472% 03:46
EUR/CHF 0,9775 -0,1048% 03:46
Gold 2.349,52 +0,16% 16:00
Platin 1.034,10 -0,46% 15:00
Silber 31,51 -1,57% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0824 -0,0757% 31.05.2024 | 03:46
EUR/GBP 0,8507 -0,0110% 31.05.2024 | 03:46
EUR/JPY 169,6128 -0,1472% 31.05.2024 | 03:46
EUR/CHF 0,9775 -0,1048% 31.05.2024 | 03:46

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.349,52 +0,16% 30.05.2024 | 16:00
Platin 1.034,10 -0,46% 30.05.2024 | 15:00
Silber 31,51 -1,57% 30.05.2024 | 13:00
Amgen Inc.

Hauptversammlung


AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


CSX Corporation

Ex Dividende


CSX Corporation

Dividendenstichtag


Dow Inc.

Dividendenstichtag


Dow Inc.

Dividendenstichtag


Dow Inc.

Dividendenstichtag


eBay Inc.

Ex Dividende


31.

Mai 24