Indizes

ATX 3.690,55 +0,51% 11:16
ATX Prime 1.846,77 +0,45% 11:16
DAX (L&S) 18.827,50 +0,49% 11:32
Dow Jones 39.387,76 +0,85% 22:20
MDAX 26.708,90 +0,05% 00:00
TecDAX 3.384,30 +1,01% 00:00
Nasdaq 100 18.113,46 +0,16% 22:30
EUR/USD 1,0784 +0,0204% 11:33
EUR/GBP 0,8605 -0,0498% 11:33
EUR/JPY 167,9141 +0,1727% 11:33
EUR/CHF 0,9773 +0,0541% 11:33
Gold 2.324,77 +0,63% 16:00
Platin 992,99 +1,70% 10:45
Silber 27,64 +1,47% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0784 +0,0204% 10.05.2024 | 11:33
EUR/GBP 0,8605 -0,0498% 10.05.2024 | 11:33
EUR/JPY 167,9141 +0,1727% 10.05.2024 | 11:33
EUR/CHF 0,9773 +0,0541% 10.05.2024 | 11:33

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.324,77 +0,63% 09.05.2024 | 16:00
Platin 992,99 +1,70% 10.05.2024 | 10:45
Silber 27,64 +1,47% 09.05.2024 | 13:00
Allianz SE

Dividendenstichtag


American Express Company

Dividendenzahlung


Apple Inc.

Ex Dividende


Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA

Quartalszahlen 3. Quartal/Neunmonatszahlen


E.ON SE

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


freenet AG

Dividendenstichtag


Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Fuchs Petrolub SE

Dividendenstichtag


10.

Mai 24