Indizes

ATX 3.531,53 +0,23% 16:09
ATX Prime 1.774,78 +0,26% 16:09
DAX (L&S) 18.516,50 +0,01% 16:18
Dow Jones 39.760,08 +1,22% 00:00
MDAX 27.091,95 +0,82% 00:00
TecDAX 3.457,36 +0,35% 00:00
Nasdaq 100 18.280,84 +0,39% 00:00
EUR/USD 1,0798 -0,2789% 16:19
EUR/GBP 0,8549 -0,2037% 16:19
EUR/JPY 163,2510 -0,3030% 16:19
EUR/CHF 0,9740 -0,4697% 16:19
Gold 2.214,46 +0,96% 16:00
Platin 907,41 +0,94% 15:00
Silber 24,56 +0,22% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0798 -0,2789% 28.03.2024 | 16:19
EUR/GBP 0,8549 -0,2037% 28.03.2024 | 16:19
EUR/JPY 163,2510 -0,3030% 28.03.2024 | 16:19
EUR/CHF 0,9740 -0,4697% 28.03.2024 | 16:19

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.214,46 +0,96% 28.03.2024 | 16:00
Platin 907,41 +0,94% 28.03.2024 | 15:00
Silber 24,56 +0,22% 28.03.2024 | 13:00
Andritz AG

Dividendenzahlung


BayWa AG

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


Booking Holdings Inc.

Dividendenzahlung


CANCOM SE

Jahresabschluss


CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


Dermapharm Holding SE

Jahresabschluss


Energiekontor AG

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


flatexDEGIRO AG

Jahresabschluss


28.

März 24