Indizes

ATX 3.564,63 +0,29% 15:44
ATX Prime 1.784,72 +0,32% 15:39
DAX (L&S) 18.080,00 +0,78% 15:54
Dow Jones 38.239,98 +0,67% 00:00
MDAX 26.289,73 +1,15% 00:00
TecDAX 3.216,95 +0,93% 00:00
Nasdaq 100 17.210,89 +1,02% 00:00
EUR/USD 1,0707 +0,4946% 15:55
EUR/GBP 0,8608 -0,2201% 15:55
EUR/JPY 165,5861 +0,3733% 15:55
EUR/CHF 0,9733 +0,1703% 15:55
Gold 2.295,59 -1,83% 11:30
Platin 906,21 -2,21% 15:00
Silber 26,92 -2,93% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0707 +0,4946% 23.04.2024 | 15:55
EUR/GBP 0,8608 -0,2201% 23.04.2024 | 15:55
EUR/JPY 165,5861 +0,3733% 23.04.2024 | 15:55
EUR/CHF 0,9733 +0,1703% 23.04.2024 | 15:55

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.295,59 -1,83% 23.04.2024 | 11:30
Platin 906,21 -2,21% 23.04.2024 | 15:00
Silber 26,92 -2,93% 23.04.2024 | 13:00
Amadeus Fire AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Baker Hughes Company

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Beiersdorf AG

Dividendenzahlung


CoStar

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Deutsche Börse AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Enphase Energy Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


EuroTelesites AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


GE Aerospace

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


23.

Apr. 24