Indizes

ATX 3.574,09 +0,27% 10:24
ATX Prime 1.791,98 +0,24% 10:23
DAX (L&S) 18.042,50 -0,50% 10:40
Dow Jones 38.386,09 +0,38% 22:20
MDAX 26.344,50 +0,65% 00:00
TecDAX 3.309,23 -0,40% 00:00
Nasdaq 100 17.782,72 +0,36% 22:30
EUR/USD 1,0701 -0,1847% 10:40
EUR/GBP 0,8536 +0,0198% 10:40
EUR/JPY 167,7969 +0,1268% 10:40
EUR/CHF 0,9768 +0,0764% 10:40
Gold 2.334,77 -0,31% 16:00
Platin 938,71 +2,21% 15:00
Silber 27,38 -0,87% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0701 -0,1847% 30.04.2024 | 10:40
EUR/GBP 0,8536 +0,0198% 30.04.2024 | 10:40
EUR/JPY 167,7969 +0,1268% 30.04.2024 | 10:40
EUR/CHF 0,9768 +0,0764% 30.04.2024 | 10:40

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.334,77 -0,31% 29.04.2024 | 16:00
Platin 938,71 +2,21% 29.04.2024 | 15:00
Silber 27,38 -0,87% 29.04.2024 | 13:00
3M Company

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


adidas AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Advanced Micro Devices Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Amazon.com Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


American Electric Power Company Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Atoss Software AG

Hauptversammlung


BASF SE

Dividendenzahlung


Bayer AG

Dividendenstichtag


30.

Apr. 24