Indizes

ATX 3.687,55 +0,43% 14:48
ATX Prime 1.845,02 +0,35% 14:48
DAX (L&S) 18.789,00 +0,29% 15:05
Dow Jones 39.387,76 +0,85% 22:20
MDAX 26.708,90 +0,05% 00:00
TecDAX 3.384,30 +1,01% 00:00
Nasdaq 100 18.113,46 +0,16% 22:30
EUR/USD 1,0770 -0,1076% 15:05
EUR/GBP 0,8601 -0,0930% 15:05
EUR/JPY 167,8361 +0,1262% 15:05
EUR/CHF 0,9772 +0,0379% 15:05
Gold 2.371,31 +2,00% 11:30
Platin 992,99 +1,70% 10:45
Silber 28,67 +3,74% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0770 -0,1076% 10.05.2024 | 15:05
EUR/GBP 0,8601 -0,0930% 10.05.2024 | 15:05
EUR/JPY 167,8361 +0,1262% 10.05.2024 | 15:05
EUR/CHF 0,9772 +0,0379% 10.05.2024 | 15:05

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.371,31 +2,00% 10.05.2024 | 11:30
Platin 992,99 +1,70% 10.05.2024 | 10:45
Silber 28,67 +3,74% 10.05.2024 | 13:00
Allianz SE

Dividendenstichtag


American Express Company

Dividendenzahlung


Apple Inc.

Ex Dividende


Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA

Quartalszahlen 3. Quartal/Neunmonatszahlen


E.ON SE

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


freenet AG

Dividendenstichtag


Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Fuchs Petrolub SE

Dividendenstichtag


10.

Mai 24