Indizes

ATX 3.686,61 0,00% 17:50
ATX Prime 1.846,33 +0,08% 17:50
DAX (L&S) 18.719,50 -0,24% 19:46
Dow Jones 39.512,84 +0,32% 00:00
MDAX 26.743,87 +0,13% 00:00
TecDAX 3.404,04 +0,58% 00:00
Nasdaq 100 18.161,18 +0,26% 00:00
EUR/USD 1,0792 +0,1931% 19:47
EUR/GBP 0,8594 -0,0586% 19:47
EUR/JPY 168,6194 +0,4942% 19:47
EUR/CHF 0,9800 +0,3765% 19:47
Gold 2.344,13 -0,97% 16:00
Platin 1.005,29 +1,45% 15:00
Silber 28,15 -1,83% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0792 +0,1931% 13.05.2024 | 19:47
EUR/GBP 0,8594 -0,0586% 13.05.2024 | 19:47
EUR/JPY 168,6194 +0,4942% 13.05.2024 | 19:47
EUR/CHF 0,9800 +0,3765% 13.05.2024 | 19:47

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.344,13 -0,97% 13.05.2024 | 16:00
Platin 1.005,29 +1,45% 13.05.2024 | 15:00
Silber 28,15 -1,83% 13.05.2024 | 13:00
adesso SE

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Allianz SE

Dividendenzahlung


Apple Inc.

Dividendenstichtag


CA Immobilien Anlagen AG

Dividendenzahlung


Deutsche Lufthansa AG

Dividendenzahlung


Drägerwerk AG & Co. KGaA

Dividendenzahlung


Energiekontor AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Fuchs Petrolub SE

Dividendenzahlung


13.

Mai 24