Indizes

ATX 3.608,41 +0,49% 11:30
ATX Prime 1.807,14 +0,51% 11:29
DAX (L&S) 18.115,50 +0,32% 11:46
Dow Jones 38.675,68 +1,18% 22:20
MDAX 26.300,82 +0,18% 00:00
TecDAX 3.266,22 +0,81% 00:00
Nasdaq 100 17.890,80 +1,99% 22:30
EUR/USD 1,0769 +0,0595% 11:40
EUR/GBP 0,8562 -0,1828% 11:40
EUR/JPY 165,6399 +0,6273% 11:40
EUR/CHF 0,9752 +0,1202% 11:40
Gold 2.299,55 +0,36% 16:00
Platin 964,14 -0,11% 10:45
Silber 26,52 +1,10% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0769 +0,0595% 06.05.2024 | 11:40
EUR/GBP 0,8562 -0,1828% 06.05.2024 | 11:40
EUR/JPY 165,6399 +0,6273% 06.05.2024 | 11:40
EUR/CHF 0,9752 +0,1202% 06.05.2024 | 11:40

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.299,55 +0,36% 03.05.2024 | 16:00
Platin 964,14 -0,11% 06.05.2024 | 10:45
Silber 26,52 +1,10% 03.05.2024 | 13:00
ADTRAN Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


American Express Company

Hauptversammlung


Atoss Software AG

Dividendenzahlung


Commerzbank AG

Dividendenzahlung


Deutsche Post AG

Ex Dividende


Fraport AG

Dividendenzahlung


GEA Group AG

Dividendenzahlung


Grenke AG

Dividendenzahlung


06.

Mai 24