logo Wirtschaftsportal
User online: 106
pxp
Moving Average Signale (*) Schoeller-Bleckmann, 2008-07-23
2008-07-23 09:36:14: 60.50 - 60.31, MA100 (xU)
2008-07-23 09:48:17: 61.21 - 61.12, MA15 (xU)
2008-07-23 11:28:16: 61.10 - 61.11, MA15 (xD)
2008-07-23 14:46:12: 61.28 - 61.12, MA15 (xU)
2008-07-23 14:55:11: 61.00 - 61.10, MA15 (xD)
2008-07-23 17:02:16: 61.12 - 61.11, MA15 (xU)
2008-07-23 17:14:15: 61.09 - 61.11, MA15 (xD)
2008-07-23 17:16:12: 61.12 - 61.11, MA15 (xU)
2008-07-23 18:12:52: 60.23 - 61.05, MA15 (xD)
2008-07-23 18:12:52: 60.23 - 60.30, MA100 (xD)
2008-07-23 18:14:12: 61.60 - 61.14, MA15 (xU)
2008-07-23 18:14:12: 61.60 - 60.32, MA100 (xU)
 

 
* Legende
Datum, Kurs, MA Kurs, MA Typ, Signalart
xD (cross Down)- Der betreffende MA wurde nach unten gekreuzt
xU (cross Up)- Der betreffende MA wurde nach oben gekreuzt
Der Moving Average (MA) ist der Durchschnittswert der letzten X Tageskurse. Die Kurse fliessen 20 min. verzögert ein, die Aktualisierung erfolgt minütlich.
Der MA 200 steht in Kürze zur Verfügung, weil die Datenbank erst mit Ultimo 2006 startete. In die Börse Express Chartsignale-Statistik fliessen alle Matrix-Titel ein.