www.be24.at www.foonds.com www.boerse-express.com/abo english.boerse-express.com
User online: 359
pxp
main
sub
Moving Average Signale (*) Bene, 2012-02-10
2012-02-10 09:20:48: 1.23 - 1.23, MA15 (xD)
2012-02-10 17:39:26: 1.26 - 1.25, MA8 (xU)
2012-02-10 17:39:26: 1.26 - 1.24, MA15 (xU)
2012-02-10 17:41:04: 1.22 - 1.24, MA8 (xD)
2012-02-10 17:41:04: 1.22 - 1.23, MA15 (xD)
2012-02-10 17:41:04: 1.22 - 1.22, MA30 (xD)
2012-02-10 17:53:25: 1.27 - 1.25, MA8 (xU)
2012-02-10 17:53:25: 1.27 - 1.24, MA15 (xU)
2012-02-10 17:53:25: 1.27 - 1.22, MA30 (xU)

chart
 

 
* Legende
Datum, Kurs, MA Kurs, MA Typ, Signalart
xD (cross Down)- Der betreffende MA wurde nach unten gekreuzt
xU (cross Up)- Der betreffende MA wurde nach oben gekreuzt
Der Moving Average (MA) ist der Durchschnittswert der letzten X Tageskurse. Die Kurse fliessen 20 min. verzögert ein, die Aktualisierung erfolgt minütlich.
In die Börse Express Chartsignale-Statistik fliessen alle Matrix-Titel ein.