www.be24.at www.foonds.com www.boerse-express.com/abo english.boerse-express.com
User online: 224
pxp
main
sub
 

Ausserbörsliche Kurse Frankfurt * zur Liste der Austro AGs

Zwischen 07:30 und 23:00 Uhr finden Sie hier ausserbörsliche Indikatoren. Die Veränderung bezieht sich auf den letzten gebildeten Kurs.
L&S-Dax: 8461.50 (17.05. 22:59:37) -
Dax: 8448.24 (20.05. 09:28)


Aktie Bid Ask letzter Kurs Veränderung Datum
Allianz 119.87 120.27 120.05 0.38% 17.05. 22:59:39
Bechtle 37.95 38.39 38.15 0.39% 17.05. 22:59:38
Beiersdorf 70.85 71.19 70.90 0.51% 17.05. 22:59:21
Bilfinger Berger 77.49 78.04 78.04 0.94% 17.05. 22:59:39
BMW 72.22 72.48 73.30 1.90% 17.05. 22:59:39
Commerzbank 1.07 1.08 7.97 2.01% 23.04. 22:56:58
Continental 100.32 100.86 101.30 1.00% 17.05. 22:59:39
Daimler 49.01 49.25 49.83 1.68% 17.05. 22:59:39
Deutsche Börse 46.44 46.71 46.45 0.19% 17.05. 22:59:39
Deutsche Bank 37.67 37.83 37.61 0.27% 17.05. 22:59:39
Deutsche Postbank 32.85 33.09 0.00 0.00% 17.05. 22:59:39
Deutsche Post 19.80 19.87 19.86 0.58% 17.05. 22:59:39
Deutsche Telekom 9.23 9.26 9.25 0.45% 17.05. 22:57:21
Evotec 2.81 2.84 2.81 -0.28% 17.05. 22:59:39
Fraport 46.32 46.66 46.36 0.21% 17.05. 22:59:39
Henkel 76.69 77.03 77.24 1.05% 17.05. 22:59:39
Infineon 6.44 6.48 6.43 0.41% 17.05. 22:59:39
Kloeckner & Co 10.01 10.13 9.99 0.56% 17.05. 22:59:39
Lufthansa 15.56 15.63 15.66 0.97% 17.05. 22:59:39
Linde 152.18 152.83 152.15 0.13% 17.05. 22:59:39
MAN 85.71 86.42 85.90 0.49% 17.05. 22:59:39
Metro 24.80 25.05 24.96 0.50% 17.05. 22:59:39
Morphosys 35.81 36.13 36.02 0.71% 17.05. 22:59:38
Merck 119.34 119.68 119.70 0.59% 17.05. 22:59:39
Münchner Rück 149.95 150.44 149.50 0.20% 17.05. 22:59:39
Nordex 5.98 6.08 6.06 1.25% 17.05. 22:58:34
Pfeiffer Vacuum 97.74 98.54 98.25 0.22% 17.05. 22:59:39
RIB Software AG 3.72 3.97 3.82 0.08% 17.05. 22:48:57
RWE 27.50 27.61 27.43 0.11% 17.05. 22:59:39
SAP 62.95 63.12 63.02 0.46% 17.05. 22:59:39
Siemens 81.03 81.30 81.12 0.31% 17.05. 22:59:39
Singulus 1.37 1.41 1.36 -0.73% 17.05. 22:48:58
Solon 0.00 0.06 0.00 0.00% 17.05. 22:41:57
Südzucker 25.78 26.31 26.06 1.34% 17.05. 22:59:21
Solarworld 0.69 0.73 0.70 1.45% 17.05. 22:58:34
Salzgitter 31.20 31.54 30.63 -1.38% 17.05. 22:59:39
ThyssenKrupp 15.25 15.33 15.08 0.30% 17.05. 22:58:33
Volkswagen 160.75 161.91 163.00 1.59% 17.05. 22:59:39
Wacker Chemie 51.91 52.37 51.92 0.78% 17.05. 22:59:39
 

* Daten: Lang & Schwarz